Appellations et contenances des verres à bière
Selon les pays et les régions, les appellations et les contenances des verres changent. Voici un récapitulatif pratique pour ne pas se retrouver avec des surprises de tailles de verres au bar !
| Contenance | 🇫🇷 France | 🇧🇪 Belgique | Autre |
|---|---|---|---|
| 12,5 cL | Galopin | — | — |
| 20 cL | — | Flûte, Hollandais | 🇨🇭 Galopin (Suisse) 🇪🇸 Caña (Espagne) |
| 25 cL | Demi, Bock | Chope, Pinte | 🇪🇸 Cerveza (Espagne) |
| 33 cL | — | Gourde | 🇱🇺 Mini (Luxembourg) |
| 47,3 cL | — | — | 🇺🇸 Pint (États-Unis) 🇨🇦 Pinte (Canada) |
| 50 cL | Pinte, Chope, Distingué, Baron | Demi | 🇨🇭 Chope, Canette (Suisse) 🇪🇸 Pinta (Espagne) |
| 58,8 cL | Chopine | — | 🇬🇧🇮🇪 Pint (Royaume-Uni, Irlande) 🇨🇦 Pinte (Canada) |
| 1 L | Formidable, Parfait | Litron | 🇩🇪 Mass (Allemagne) 🇨🇭 Litron, Masse (Suisse) |
| 2 L | Sérieux | — | — |
| 2,5 L | Girafe | — | — |
Note : ces appellations peuvent varier selon les régions et les époques. Au bar, le mieux reste de demander confirmation au serveur si on n'est pas sûr.
Voir aussi : contenances des bouteilles, les différents types de verres.