Pour mon 100ème brassin, il fallait marquer le coup !
Je voulais réaliser une bière de caractère, millésimée et qui puisse de conserver quelques années. Pour cela de préférence une bière brune et forte. J’apprécie particulièrement la levure de Rochefort et les bières Trappistes. J’ai donc repris la base de ma bière Trappiste Brune en apportant quelques modifications au niveau du houblonnage pour le rendre plus massif.
j'ai une nouvelle fois cultivé la semaine précédent le brassin des fonds de bouteilles de Rochefort 8 et 10 dans du moût récupéré d'un brassin précédent. Cette bière méritera comme les précédentes, de mûrir plusieurs mois/années en cave pour développer des saveurs supplémentaires !
Les photos du brassin sont disponibles ici
Trappiste Brune |
Belgian Dark Strong Ale |
Type: All Grain | Date: 15 Dec 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batch Size: 23,00 l | Brewer: Fabien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boil Size: 27,00 l | Equipment: catering33L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boil Time: 80 min | Brewhouse Efficiency: 73,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingredients |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beer Profile |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Est Original Gravity: 1,084 SG | Est Final Gravity: 1,006 SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Est Pre Boil Gravity: 1,071 SG | Estimated Alcohol by Vol: 10,4 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitterness: 51,0 IBUs | Bitterness Ratio: 0,608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Est Color: 50,4 EBC | Total Hop: 110,00 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mash Profile |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mash Name: multipalier | Total Grain Weight: 8,30 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sparge Water: 13,30 l | Mash PH: 5,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sparge Step: Fly sparge with 13,30 l water at 75,6 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mash Notes: Simple single infusion mash for use with most modern well modified grains (about 95% of the time). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fermentation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Measured Original Gravity: 1,082 SG | Measured Final Gravity: 1,006 SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primary Fermentation: 15 Dec 2013 | Secondary Fermentation: 19 Dec 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sugar:6g/L | Bottling Date: 23/01/2014 |