Recette d'un clone de la célèbre bière américaine Sierra Nevada Pale Ale. Il s'agit d'une bière du style Américan Pale Ale aux houblons magnum (du jardin) et cascade. L'amertume et l'alcool sont moyennement élevés comme le veut ce style de bière. Cette nouvelle version avec la levure Nottingham Danstar donne un résultat très satisfaisant, goût et arômes de houblon au rendez-vous !
Les photos du brassin sont disponibles ici
Sierra Nevada Pale Ale2 |
American Pale Ale |
Type: All Grain | Date: 24/02/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batch Size: 23,00 l | Brewer: Fabien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boil Size: 27,00 l | Equipment: catering33L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boil Time: 80 min | Brewhouse Efficiency: 75,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingredients |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beer Profile |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Est Original Gravity: 1,054 SG | Est Final Gravity: 1,011 SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Est Pre Boil Gravity: 1,046 SG | Estimated Alcohol by Vol: 5,7 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitterness: 38,7 IBUs | Bitterness Ratio: 0,715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Est Color: 16,0 EBC | Total Hop: 120,00 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mash Profile |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mash Name: monopalier | Total Grain Weight: 5,55 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sparge Water: 18,07 l | Mash PH: 5,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sparge Step: Batch sparge with 2 steps (4,57l, 13,50l) of 75,6 C water | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mash Notes: Simple single infusion mash for use with most modern well modified grains (about 95% of the time). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fermentation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Measured Original Gravity: 1,054 SG | Measured Final Gravity: 1,004 SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primary Fermentation: 24/02/2013 | Secondary Fermentation: 28/02/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sugar: Bottle with 130,31 g Corn Sugar | Bottling Date: 07/03/2013 |