Bière de couleur claire moyennement alcoolisée et houblonnée avec une finale sèche, fruitée et rafraîchissante. Aromatisation aux fleurs de Sureau en fin d'ébullition pour y apporter son goût et ses arômes floraux typiques. Le brassin a ensuite été séparé en deux cuves, une version normale et l'autre a subi un ajout de levures de type Brettanomyces cultivées de la levure Trappiste Oval pour la fermentation secondaire, qui apportera alors des saveurs fruitées et épicées et le goût "funky" caractéristique. A refaire je tenterai peut-être plutôt l'ajout du sureau à froid ou bien en fin de fermentation pour limiter le goût vert qu'il apporte avec l'ébullition et favoriser le côté floral.
Les photos du brassin sont disponibles ici
Saison Brett au Sureau |
Saison |
Type: All Grain | Date: 17 May 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batch Size: 23,00 L | Brewer: Fabien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boil Size: 28,00 L | Equipment: catering33L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boil Time: 80 min | Brewhouse Efficiency: 80,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingredients |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beer Profile |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Est Original Gravity: 1,058 SG | Est Final Gravity: 1,004 SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Est Pre Boil Gravity: 1,048 SG | Estimated Alcohol by Vol: 7,3 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitterness: 36,7 IBUs | Bitterness Ratio: 0,628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Est Color: 10,7 EBC | Total Hop: 80,00 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mash Profile |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mash Name: mono palier | Total Grain Weight: 5,45 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sparge Water: 18,74 L | Mash PH: 5,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sparge Step: Fly sparge with 18,74 L water at 80,0 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mash Notes: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fermentation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Measured Original Gravity: 1,056 SG | Measured Final Gravity: 1,004 SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primary Fermentation: 17 May 2020 | Secondary Fermentation: 05 Jun 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sugar: 3g/L pour la version sans Brett, sans sucre pour la version Brett | Bottling Date: 20 Jun 2020 |