Recette du style pilsner idéale pour débuter, il s'agit d'un SMASH (single malt and single hop) : bière avec un malt et un houblon.
Il est important de bien laisser la bière au frais pour une fermentation longue, le mieux étant "d'oublier" la cuve de fermentation à la cave à 12°C pendant un bon mois, la levure de fermentation basse est plus lente à travailler mais le résultat est sublime ! Les arômes agrumes du Cascade se mélangent en finesse avec la douceur, le coté frais et malté de cette bière.
A défaut d’utiliser une levure de fermentation basse, on peut utiliser une levure de fermentation haute S-04 pour un profil assez neutre ou US-05 pour des esters plus prononcés.
Les photos du brassin sont disponibles ici
Pilsner Cascade NZ |
Bohemian Pilsner |
Type: All Grain | Date: 25 Jan 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batch Size: 24,00 l | Brewer: Fabien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boil Size: 28,00 l | Equipment: catering33L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boil Time: 80 min | Brewhouse Efficiency: 77,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingredients |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beer Profile |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Est Original Gravity: 1,051 SG | Est Final Gravity: 1,010 SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Est Pre Boil Gravity: 1,044 SG | Estimated Alcohol by Vol: 5,4 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitterness: 34,1 IBUs | Bitterness Ratio: 0,666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Est Color: 7,1 EBC | Total Hop: 60,00 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mash Profile |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mash Name: multipalier | Total Grain Weight: 5,30 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sparge Water: 16,35 l | Mash PH: 5,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sparge Step: Batch sparge with 2 steps (2,35l, 14,00l) of 75,6 C water | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mash Notes: Simple single infusion mash for use with most modern well modified grains (about 95% of the time). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fermentation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Measured Original Gravity: 1,052 SG | Measured Final Gravity: 1,006 SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primary Fermentation: 25 Jan 2014 | Secondary Fermentation: 10 Feb 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sugar: 6g/L | Bottling Date: 10/03/2014 |