Le traditionnel brassage de pétrole en fin de saison mais il tombe aussi à l'occasion de ma cuvée numéro 200 ! Ce brassin à été réalisé en double mash (quantité de malts séparée en deux pour faire deux empatâges successifs). Les drêches ont ensuite été rincées pour réaliser une petite bière avec. Afin d’obtenir une touche gourmande j'ai réalisé une aromatisation au cacao (en poudre et en grué) et un ajout de café (piston et cold brew) en fin d'ébullition. Après une fermentation de plus de 3 mois à la cave, le résultat est intéressant et donne une bière forte (10,5%), complexe, intense aux arômes chocolat, café et torréfié bien présents. Bouteilles à faire vieillir quelques années, le résultat devrait gagner en complexité et le goût puissant du café s'atténuer un peu aussi...
Les photos du brassin sont disponibles ici
Imperial Stout - Cuvée 200 |
Imperial Stout |
Type: All Grain | Date: 23 May 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batch Size: 22,00 L | Brewer: Fabien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boil Size: 28,00 L | Equipment: catering33L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boil Time: 80 min | Brewhouse Efficiency: 78,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingredients |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beer Profile |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Est Original Gravity: 1,098 SG | Est Final Gravity: 1,024 SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Est Pre Boil Gravity: 1,077 SG | Estimated Alcohol by Vol: 10,0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitterness: 69,6 IBUs | Bitterness Ratio: 0,706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Est Color: 118,8 EBC | Total Hop: 130,00 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mash Profile |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mash Name: mono palier | Total Grain Weight: 9,05 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sparge Water: 12,63 L | Mash PH: 5,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sparge Step: Batch sparge with 2 L water at 80,0 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mash Notes: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fermentation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Measured Original Gravity: 1,096 SG | Measured Final Gravity: 1,017 SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primary Fermentation: 23 May 2020 | Secondary Fermentation: 15 Jun 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sugar: 3g/L | Bottling Date: 30 Aug 2020 |