Bière blonde houblonnée de fermentation basse, à la levure Fermentis S-23, sur une base maltée simple de pilsner. Le houblon utilisé est le Pacific Jade en single hop avec un houblonnage tardif, whirlpool et un dry hopping. Dégustation : superbe mousse persistante, très limpide. Nez floral, fruité et épicé. En bouche on retrouve également ces saveurs fruitées et épicées et la douceur du malt, pas très amère, bien équilibrée et rafraîchissante.
Les photos du brassin sont disponibles ici
Hoppy Lager2 |
American Pale Ale |
Type: All Grain | Date: 15 Dec 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batch Size: 23,00 L | Brewer: Fabien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boil Size: 27,00 L | Equipment: catering33L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boil Time: 60 min | Brewhouse Efficiency: 80,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingredients |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beer Profile |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Est Original Gravity: 1,048 SG | Est Final Gravity: 1,010 SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Est Pre Boil Gravity: 1,041 SG | Estimated Alcohol by Vol: 5,0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitterness: 19,4 IBUs | Bitterness Ratio: 0,403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Est Color: 10,7 EBC | Total Hop: 100,00 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mash Profile |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mash Name: monopalier | Total Grain Weight: 4,45 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sparge Water: 19,84 L | Mash PH: 5,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sparge Step: Batch sparge with 2 steps (6,34L, 13,50L) of 75,6 C water | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mash Notes: Simple single infusion mash for use with most modern well modified grains (about 95% of the time). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fermentation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Measured Original Gravity: 1,050 SG | Measured Final Gravity: 1,004 SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primary Fermentation: 15 Dec 2019 | Secondary Fermentation: 30 Dec 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sugar: 3g/L | Bottling Date: 26 Jan 2020 |