Cette bière fait partie d’un concept d’une série de deux bières qui portent le nom du quartier où j’habite à Paris.
Recette issue d’un mélange des style Irish Red Ale et American Amber Ale aux houblons Summit, Amarillo, Cascade et Colombus. Avec une touche maltée caramel renforcée pour lui donner une couleur rougeâtre. L'amertume et l'alcool sont faiblement élevés comme le décrit ce style de bière. Avec la levure US-05 le résultat est satisfaisant, le corps malté caramel et le houblonnage aromatique qui ressort grâce au dry hopping forment un bon mélange.
Les photos du brassin sont disponibles ici
Butte aux cailles Red Ale |
Irish Red Ale |
Type: All Grain | Date: 06 Apr 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batch Size: 24,00 l | Brewer: Fabien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boil Size: 28,00 l | Equipment: catering33L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boil Time: 80 min | Brewhouse Efficiency: 80,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingredients |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beer Profile |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Est Original Gravity: 1,047 SG | Est Final Gravity: 1,009 SG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Est Pre Boil Gravity: 1,040 SG | Estimated Alcohol by Vol: 5,0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitterness: 32,5 IBUs | Bitterness Ratio: 0,690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Est Color: 30,0 EBC | Total Hop: 110,00 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mash Profile |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mash Name: mono palier | Total Grain Weight: 4,70 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sparge Water: 20,02 l | Mash PH: 5,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sparge Step: Fly sparge with 20,02 l water at 80,0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mash Notes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fermentation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Measured Original Gravity: 1,048 SG | Measured Final Gravity: 1,006 SG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primary Fermentation: 06 Apr 2014 | Secondary Fermentation: 12 Apr 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sugar: 6g/L | Bottling Date: 25/05/2014 |