L’idée était d’obtenir une petite bière ambrée, goûteuse et légère. Une base maltée assez simple, malt pils, munich et spécial B pour foncer la couleur et apporter un petit goût grillé et aromatique léger qui change un peu des saveurs des malt caramels. Houblonnage assez simple au Simcoe qui donne les saveurs agrumes et fruits exotiques. La levure US-05 donne un profil de bière assez léger et fait ressortir l’amertume. Cette recette est bien pour se familiariser avec de nouveaux houblons, l’amertume et la levure US-05 sur une base simple.
Les photos du brassin sont disponibles ici
Ambree simcoe |
American Amber Ale |
Type: All Grain | Date: 01 Feb 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batch Size: 26,00 l | Brewer: Fabien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boil Size: 29,00 l | Equipment: catering33L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boil Time: 80 min | Brewhouse Efficiency: 80,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingredients |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beer Profile |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Est Original Gravity: 1,051 SG | Est Final Gravity: 1,009 SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Est Pre Boil Gravity: 1,046 SG | Estimated Alcohol by Vol: 5,5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitterness: 32,9 IBUs | Bitterness Ratio: 0,647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Est Color: 21,5 EBC | Total Hop: 40,00 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mash Profile |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mash Name: multipalier | Total Grain Weight: 5,50 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sparge Water: 16,91 l | Mash PH: 5,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sparge Step: Batch sparge with 2 steps (2,41l, 14,50l) of 75,6 C water | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mash Notes: Simple single infusion mash for use with most modern well modified grains (about 95% of the time). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fermentation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Measured Original Gravity: 1,052 SG | Measured Final Gravity: 1,008 SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primary Fermentation: 01 Feb 2014 | Secondary Fermentation: 10 Feb 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sugar:6g/L | Bottling Date: 10/03/2014 |