Seconde tentative de brassage de cette recette. La Altbier est une bière de fermentation haute brassée essentiellement dans la région de Düsseldorf en Allemagne. Titrant entre 4,5 et 6% d'alcool et de couleur cuivre à brun, elle se caractérise par un goût combinant l'amer et le sucré. Une bière amère, équilibrée par la richesse du malt, équilibrée veloutée et bien atténuée avec une mousse dense. J'ai volontairement changé la levure haute par une levure de fermentation basse. Le résultat donne une très bonne bière ambrée rafraichissante et relativement légère au goût légèrement épicé (houblon + levure).
Les photos du brassin sont disponibles ici
Altbier2 |
Altbier |
Type: All Grain | Date: 16/12/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batch Size: 23,00 l | Brewer: Fabien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boil Size: 26,00 l | Equipment: catering33L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boil Time: 80 min | Brewhouse Efficiency: 75,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingredients |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beer Profile |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Est Original Gravity: 1,052 SG | Est Final Gravity: 1,013 SG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Est Pre Boil Gravity: 1,046 SG | Estimated Alcohol by Vol: 5,2 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitterness: 39,3 IBUs | Bitterness Ratio: 0,750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Est Color: 26,1 EBC | Total Hop: 65,00 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mash Profile |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mash Name: mono palier | Total Grain Weight: 5,40 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sparge Water: 16,83 l | Mash PH: 5,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sparge Step: Fly sparge with 16,83 l water at 80,0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mash Notes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fermentation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Measured Original Gravity: 1,051 SG | Measured Final Gravity: 1,010 SG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primary Fermentation: 16/12/2012 | Secondary Fermentation: 20/12/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sugar: Bottle with 130,31 g Corn Sugar | Bottling Date: 27/12/2012 |