Saison Brett au Sarrasin
Bière de couleur claire moyennement alcoolisée et houblonnée avec une finale sèche, fruitée et rafraîchissante. Utilisation de malt de sarrasin pour apporter un goût typique. La spécificité de cette bière vient de l'utilisation d'un mélange de levures sauvage Brett Amalgamation (The Yeast Bay) pour la fermentation, ceci apporte des saveurs plutôt fruitées et épicées et peu le goût "funky".
| Type: All Grain | Date: 08 Apr 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batch Size: 23,00 L | Brewer: Fabien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boil Size: 28,00 L | Equipment: catering33L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boil Time: 80 min | Brewhouse Efficiency: 76,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingredients |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beer Profile |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Est Original Gravity: 1,052 SG | Est Final Gravity: 1,004 SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Est Pre Boil Gravity: 1,043 SG | Estimated Alcohol by Vol: 6,3 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bitterness: 34,5 IBUs | Bitterness Ratio: 0,663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Est Color: 9,7 EBC | Total Hop: 75,00 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mash Profile |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mash Name: mono palier | Total Grain Weight: 5,45 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sparge Water: 18,74 L | Mash PH: 5,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sparge Step: Fly sparge with 18,74 L water at 80,0 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mash Notes: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fermentation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Measured Original Gravity: 1,052 SG
Measured Final Gravity: 1,010 SG
Primary Fermentation: 08 Apr 2018
Secondary Fermentation: 10 May 2018
Sugar: 4g/L
Bottling Date: 19 May 2018
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||