IPA au seigle
Pour cette recette, une base d'IPA américaine malt pale de la variété Marris Otter, du malt de seigle pour apporter une touche grillée et sèche, du mal de blé et cara crystal. Le tout assorti d’un houblonnage aromatique massif aux houblons Bravo et Citra. Ce duo magique de houblons développe des saveurs terreuses, agrumes, herbacées et épicées.
| Type: All Grain | Date: 09 Nov 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batch Size: 25,00 l | Brewer: Fabien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boil Size: 28,00 l | Equipment: catering33L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boil Time: 80 min | Brewhouse Efficiency: 76,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingredients |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beer Profile |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Est Original Gravity: 1,060 SG | Est Final Gravity: 1,011 SG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Est Pre Boil Gravity: 1,053 SG | Estimated Alcohol by Vol: 6,5 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bitterness: 58,2 IBUs | Bitterness Ratio: 0,972 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Est Color: 16,8 EBC | Total Hop: 100,00 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mash Profile |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mash Name: mono palier | Total Grain Weight: 6,40 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sparge Water: 17,13 l | Mash PH: 5,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sparge Step: Fly sparge with 17,13 l water at 80,0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mash Notes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fermentation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Measured Original Gravity: 1,060 SG
Measured Final Gravity: 1,010 SG
Primary Fermentation: 09 Nov 2013
Secondary Fermentation: 16 Nov 2013
Sugar: 6g/L
Bottling Date: 15/12/2013
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||